Hier finden Sie immer alle Produkte mit einem Lagerbestand >0
https://postcardsmarket.com/tools/pricelist
| 1 | AFRIKA | AFRIKANISCHE UNION – FW |
| 2 | AFRIKA | ALGERIEN - FW (Land Nr. 33) |
| 3 | AFRIKA | ANGOLA – FW (Land Nr. 44) |
| 4 | AFRIKA | ASCENSION ISLAND - FW |
| 5 | AFRIKA | Asien | ÄGYPTEN - FW (Land Nr. 14) |
| 6 | AFRIKA | BENIN - FW (Land Nr. 76) |
| 7 | AFRIKA | BOTSWANA – FW (Land Nr. 142) |
| 8 | AFRIKA | BURKINA FASO - FW (Land Nr. 58) |
| 9 | AFRIKA | BURUNDI - FW (Land Nr. 77) |
| 10 | AFRIKA | KAMERUN - FW (Land Nr. 52) |
| 11 | AFRIKA | KAP VERDE - CABO VERDE - FW (Land Nr. 166) |
| 12 | AFRIKA | TSCHAD – FW (Land Nr. 71) |
| 13 | AFRIKA | KOMOREN - FW (Land Nr. 159) |
| 14 | AFRIKA | KONGO RD - FW (Land Nr. 16) |
| 15 | AFRIKA | REPUBLIK KONGO - FW (Land Nr. 115) |
| 16 | AFRIKA | Dschibuti – FW (Land Nr. 157) |
| 17 | AFRIKA | ERITREA – FW (Land Nr. 131) |
| 18 | AFRIKA | ESWATINI (SWASILAND) - FW (Land Nr. 156) |
| 19 | AFRIKA | ÄTHIOPIEN – FW (Land Nr. 12) |
| 20 | AFRIKA | Gabun – FW (Land Nr. 143) |
| 21 | AFRIKA | GHANA - FW (Land Nr. 47) |
| 22 | AFRIKA | ELFENBEINKÜSTE - Côte d'Ivoire FW (Land Nr. 53) |
| 23 | AFRIKA | KENIA - FW (Land Nr. 27) |
| 24 | AFRIKA | Lesotho – FW (Land Nr. 144) |
| 25 | AFRIKA | LIBERIA - FW (Land Nr. 121) |
| 26 | AFRIKA | MADAGASKAR - FW (Land Nr. 51) |
| 27 | AFRIKA | MALAWI - FW (Land Nr. 61) |
| 28 | AFRIKA | MALI - FW (Land Nr. 59) |
| 29 | AFRIKA | Mauretanien – FW (Land Nr. 125) |
| 30 | AFRIKA | MAURITIUS – FW (Land Nr. 154) |
| 31 | AFRIKA | MAROKKO - FW (Land Nr. 40) |
| 32 | AFRIKA | MOSAMBIK – FW (Land Nr. 46) |
| 33 | AFRIKA | NAMIBIA - FW (Land Nr. 140) |
| 34 | AFRIKA | NIGER - FW (Land Nr. 56) |
| 35 | AFRIKA | NIGERIA - FW (Land Nr. 7) |
| 36 | AFRIKA | RUANDA - FW (Land Nr. 75) |
| 37 | AFRIKA | SAO TOME UND PRINCIPE – FW (Land Nr. 175) |
| 38 | AFRIKA | SENEGAL – FW (Land Nr. 69) |
| 39 | AFRIKA | SEYCHELLEN - FW (Land Nr. 183) |
| 40 | AFRIKA | Sierra Leone – FW (Land Nr. 102) |
| 41 | AFRIKA | SÜDAFRIKA – FW (Land Nr. 25) |
| 42 | AFRIKA | SÜDSUDAN – FW |
| 43 | AFRIKA | SUDAN - FW |
| 44 | AFRIKA | TAAF | FRANZÖSISCHE SÜD- UND ANTARKTISGEBIETE – FW |
| 45 | AFRIKA | TANSANIA - FW (Land Nr. 24) |
| 46 | AFRIKA | GAMBIA – FW (Land Nr. 141) |
| 47 | AFRIKA | TOGO - FW (Land Nr. 101) |
| 48 | AFRIKA | Tristan da Cunha – FW |
| 49 | AFRIKA | TUNESIEN - FW (Land Nr. 78) |
| 50 | AFRIKA | UGANDA - FW (Land Nr. 31) |
| 51 | AFRIKA | SAMBIA – FW (Land Nr. 64) |
| 52 | AFRIKA | SIMBABWE – FW (Land Nr. 73) |
| 53 | Asien | AFGHANISTAN - FW (Land Nr. 37) |
| 54 | Asien | ARMENIEN - FW (Land Nr. 135) |
| 55 | Asien | ASEAN - FW |
| 56 | Asien | BAHRAIN - FW (Land Nr. 149) |
| 57 | Asien | BANGLADESCH - FW (Land Nr. 8) |
| 58 | Asien | BHUTAN – FW (Land Nr. 161) |
| 59 | Asien | Britisches Territorium im Indischen Ozean – FW |
| 60 | Asien | BRUNEI – FW (Land Nr. 169) |
| 61 | Asien | Kambodscha – FW (Land Nr. 70) |
| 62 | Asien | CHINA – FW (Land Nr. 1) |
| 63 | Asien | Osttimor - FW - Timor-Leste (Land Nr. 153) |
| 64 | Asien | Europa | ASERBAIDSCHAN – FW (Land Nr. 89) |
| 65 | Asien | Europa | GEORGIEN – FW (Land Nr. 130) |
| 66 | Asien | Europa | KASACHSTAN - FW (Land Nr. 63) |
| 67 | Asien | Europa | TÜRKEI – FW (Land Nr. 17) |
| 68 | Asien | HONGKONG – FW |
| 69 | Asien | INDIEN – FW (Land Nr. 2) |
| 70 | Asien | INDONESIEN – FW (Land Nr. 4) |
| 71 | Asien | IRAN – FW (Land Nr. 18) |
| 72 | Asien | IRAK - FW (Land Nr. 36) |
| 73 | Asien | ISRAEL - FW (Land Nr. 99) |
| 74 | Asien | JAPAN – FW (Land Nr. 11) |
| 75 | Asien | JORDANIEN - FW (Land Nr. 87) |
| 76 | Asien | KOREA Republik (Südkorea) – FW (Land Nr. 28) |
| 77 | Asien | KOREA DPR (Nordkorea) – FW (Land Nr. 54) |
| 78 | Asien | KUWAIT - FW (Land Nr. 127) |
| 79 | Asien | KIRGISISTAN - FW (Land Nr. 109) |
| 80 | Asien | LAOS - FW (Land Nr. 103) |
| 81 | Asien | LIBANON - FW (Land Nr. 107) |
| 82 | Asien | MACAU - FW |
| 83 | Asien | MALAYSIA - FW (Land Nr. 45) |
| 84 | Asien | MALEDIVEN - FW (Land Nr. 167) |
| 85 | Asien | MONGOLEI - FW (Land Nr. 134) |
| 86 | Asien | MYANMAR – FW (Land Nr. 26) |
| 87 | Asien | NEPAL - FW (Land Nr. 49) |
| 88 | Asien | OMAN - FW (Land Nr. 118) |
| 89 | Asien | PAKISTAN – FW (Land Nr. 5) |
| 90 | Asien | PALÄSTINA - FW |
| 91 | Asien | PHILIPPINEN – FW (Land Nr. 13) |
| 92 | Asien | KATAR – FW (Land Nr. 137) |
| 93 | Asien | SAUDI-ARABIEN – FW (Land Nr. 41) |
| 94 | Asien | SINGAPUR – FW (Land Nr. 112) |
| 95 | Asien | SRI LANKA - FW (Land Nr. 57) |
| 96 | Asien | SYRIEN - FW (Land Nr. 67) |
| 97 | Asien | TAIWAN - FW |
| 98 | Asien | TADSCHIKISTAN - FW (Land Nr. 94) |
| 99 | Asien | THAILAND - FW (Land Nr. 20) |
| 100 | Asien | TURKMENISTAN - FW (Land Nr. 111) |
| 101 | Asien | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE – FW (Land Nr. 92) |
| 102 | Asien | USBEKISTAN - FW (Land Nr. 42) |
| 103 | Asien | VIETNAM - FW (Land Nr. 15) |
| 104 | Asien | JEMEN - FW (Land Nr. 48) |
| 105 | Europa | Afrika | MADEIRA - FW |
| 106 | Europa | Afrika | DIE AZOREN - FW |
| 107 | Europa | ALAND-INSELN - FW |
| 108 | Europa | ALBANIEN - FW (Land Nr. 138) |
| 109 | Europa | ALDERNEY - FW |
| 110 | Europa | ANDORRA - FW (Land Nr. 185) |
| 111 | Europa | Asien | RUSSLAND - FW (Land Nr. 9) |
| 112 | Europa | ÖSTERREICH - FW (Land Nr. 96) |
| 113 | Europa | WEISSRUSSLAND - FW (Land Nr. 95) |
| 114 | Europa | BELGIEN – FW (Land Nr. 80) |
| 115 | Europa | BOSNIEN & HERZEGOWINA – FW (Land Nr. 133) |
| 116 | Europa | BULGARIEN - FW (Land Nr. 105) |
| 117 | Europa | KROATIEN - FW (Land Nr. 128) |
| 118 | Europa | ZYPERN – FW (Land Nr. 155) |
| 119 | Europa | TSCHECHISCHE REPUBLIK - Tschechien - FW (Land Nr. 85) |
| 120 | Europa | DÄNEMARK - FW (Land Nr. 113) |
| 121 | Europa | ENGLAND - FW |
| 122 | Europa | ESTLAND - FW (Land Nr. 152) |
| 123 | Europa | EUROPÄISCHE UNION – FW (Update Brexit) |
| 124 | Europa | FÄRÖER-INSELN - FW |
| 125 | Europa | FINNLAND - FW (Land Nr. 114) |
| 126 | Europa | FRANKREICH - FW (Land Nr. 22) |
| 127 | Europa | DEUTSCHLAND - FW (Land Nr. 19) |
| 128 | Europa | GIBRALTAR - FW |
| 129 | Europa | GRIECHENLAND - FW (Land Nr. 86) |
| 130 | Europa | GUERNSEY - FW |
| 131 | Europa | UNGARN - FW (Land Nr. 93) |
| 132 | Europa | ISLAND - FW (Land Nr. 172) |
| 133 | Europa | IRLAND - FW |
| 134 | Europa | ISLE OF MAN - FW |
| 135 | Europa | ITALIEN - FW (Land Nr. 23) |
| 136 | Europa | JERSEY - FW |
| 137 | Europa | KOSOVO - FW |
| 138 | Europa | LETTLAND - FW (Land Nr. 148) |
| 139 | Europa | LIECHTENSTEIN - FW (Land Nr. 190) |
| 140 | Europa | LITAUEN - FW (Land Nr. 139) |
| 141 | Europa | LUXEMBURG - FW (Land Nr. 164) |
| 142 | Europa | MALTA - FW (Land Nr. 168) |
| 143 | Europa | MOLDAU - FW (Land Nr. 129) |
| 144 | Europa | MONACO - FW (Land Nr. 189) |
| 145 | Europa | MONTENEGRO - FW (Land Nr. 163) |
| 146 | Europa | NIEDERLANDE - FW (Land Nr. 68) |
| 147 | Europa | Nordamerika | GRÖNLAND - FW |
| 148 | Europa | NORDMAZEDONIEN – FW (Land Nr. 145) |
| 149 | Europa | NORDIRLAND - FW |
| 150 | Europa | NORWEGEN - FW (Land Nr. 117) |
| 151 | Europa | POLEN - FW (Land Nr. 38) |
| 152 | Europa | PORTUGAL - FW (Land Nr. 88) |
| 153 | Europa | RUMÄNIEN – FW (Land Nr. 60) |
| 154 | Europa | SAN MARINO - FW (Land Nr. 191) |
| 155 | Europa | Sark - FW |
| 156 | Europa | SCHOTTLAND - FW |
| 157 | Europa | SERBIEN - FW (Land Nr. 98) |
| 158 | Europa | SLOWAKEI - FW (Land Nr. 116) |
| 159 | Europa | SLOWENIEN - FW (Land Nr. 146) |
| 160 | Europa | SPANIEN – FW (Land Nr. 30) |
| 161 | Europa | SCHWEDEN - FW (Land Nr. 90) |
| 162 | Europa | SCHWEIZ - FW (Ländernummer 100) |
| 163 | Europa | UKRAINE - FW (Land Nr. 35) |
| 164 | Europa | VEREINIGTES KÖNIGREICH – FW (Land Nr. 21) |
| 165 | Europa | VATIKANSTADT – FW – Heiliger Stuhl (Land Nr. 195) |
| 166 | Europa | WALES - FW |
| 167 | Nordamerika | ANGUILLA - FW |
| 168 | Nordamerika | ANTIGUA UND BARBUDA – FW (Land Nr. 184) |
| 169 | Nordamerika | BARBADOS - FW (Land Nr. 174) |
| 170 | Nordamerika | BERMUDA - FW |
| 171 | Nordamerika | BRITISCHE JUNGFERNINSELN - FW |
| 172 | Nordamerika | KANADA – FW (Land Nr. 39) |
| 173 | Nordamerika | CAYMAN-INSELN - FW |
| 174 | Nordamerika | COSTA RICA - FW (Land Nr. 120) |
| 175 | Nordamerika | KUBA - FW (Land Nr. 82) |
| 176 | Nordamerika | DOMINICA - FW (Land Nr. 86) |
| 177 | Nordamerika | DOMINIKANISCHE REPUBLIK – FW (Land Nr. 84) |
| 178 | Nordamerika | EL SALVADOR - FW (Land Nr. 110) |
| 179 | Nordamerika | GRENADA - FW (Land Nr. 180) |
| 180 | Nordamerika | GUADELOUPE - FW |
| 181 | Nordamerika | GUATEMALA - FW (Land Nr. 65) |
| 182 | Nordamerika | HAITI – FW (Land Nr. 81) |
| 183 | Nordamerika | JAMAIKA – FW (Land Nr. 136) |
| 184 | Nordamerika | Martinique - FW |
| 185 | Nordamerika | MEXIKO – FW (Land Nr. 10) |
| 186 | Nordamerika | MONTSERRAT - FW |
| 187 | Nordamerika | NICARAGUA - FW (Land Nr. 108) |
| 188 | Nordamerika | PANAMA – FW (Land Nr. 126) |
| 189 | Nordamerika | SABA - FW |
| 190 | Nordamerika | SAINT BARTHELEMY - FW |
| 191 | Nordamerika | SAINT KITTS UND NEVIS – FW (Land Nr. 188) |
| 192 | Nordamerika | ST. LUCIA - FW (Land Nr. 177) |
| 193 | Nordamerika | SAINT MARTIN - FW |
| 194 | Nordamerika | SAINT PIERRE & MIQUELON - FW |
| 195 | Nordamerika | SAINT VINCENT UND DIE GRENADINEN - FW (Land Nr. 181) |
| 196 | Nordamerika | SINT EUSTATIUS - FW |
| 197 | Nordamerika | SINT MAARTEN - FW |
| 198 | Nordamerika | Die BAHAMAS - FW (Land Nr. 171) |
| 199 | Nordamerika | TRINIDAD & TOBAGO - FW (Land Nr. 151) |
| 200 | Nordamerika | Turks- und Caicosinseln – FW |
| 201 | Nordamerika | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA – FW (Land Nr. 3) |
| 202 | Ozeanien | AMERIKANISCH-SAMOA - FW |
| 203 | Ozeanien | AUSTRALIEN – FW (Land Nr. 55) |
| 204 | Ozeanien | WEIHNACHTSINSEL - FW |
| 205 | Ozeanien | COCOS (KEELING)-INSELN - FW |
| 206 | Ozeanien | Cookinseln - FW |
| 207 | Ozeanien | Fidschi – FW (Land Nr. 158) |
| 208 | Ozeanien | FRANZÖSISCH-POLYNESIEN - FW |
| 209 | Ozeanien | Guam – FW |
| 210 | Ozeanien | KIRIBATI – FW (Land Nr. 178) |
| 211 | Ozeanien | MARSHALL-INSELN – FW (Land Nr. 187) |
| 212 | Ozeanien | Mikronesien – FW (Land Nr. 179) |
| 213 | Ozeanien | NEUSEELAND - FW (Land Nr. 124) |
| 214 | Ozeanien | Nördliche Marianen - FW |
| 215 | Ozeanien | PALAU - FW (Land Nr. 192) |
| 216 | Ozeanien | PAPUA-NEUGUINEA – FW (Land Nr. 97) |
| 217 | Ozeanien | PITCAIRN - FW |
| 218 | Ozeanien | Samoa – FW (Land Nr. 176) |
| 219 | Ozeanien | TOKELAU - FW |
| 220 | Ozeanien | Tuvalu - FW |
| 221 | Ozeanien | VANUATU - FW (Land Nr. 173) |
| 222 | Ozeanien | Wallis und Futuna – FW |
| 223 | Südamerika | ARGENTINIEN - FW |
| 224 | Südamerika | ARUBA - FW |
| 225 | Südamerika | BOLIVIEN - FW (Land Nr. 79) |
| 226 | Südamerika | BONAIRE - FW |
| 227 | Südamerika | BRASILIEN – FW (Land Nr. 6) |
| 228 | Südamerika | CHILE – FW (Land Nr. 62) |
| 229 | Südamerika | KOLUMBIEN – FW (Land Nr. 29) |
| 230 | Südamerika | CURAÇAO - FW |
| 231 | Südamerika | OSTERINSEL - FW |
| 232 | Südamerika | ECUADOR - FW (Land Nr. 66) |
| 233 | Südamerika | FALKLANDINSELN - FW |
| 234 | Südamerika | FRANZÖSISCH-GUAYANA - FW |
| 235 | Südamerika | GUYANA - FW (Land Nr. 160) |
| 236 | Südamerika | Paraguay – FW (Land Nr. 104) |
| 237 | Südamerika | PERU - FW (Land Nr. 43) |
| 238 | Südamerika | SURINAME - FW (Land Nr. 165) |
| 239 | Südamerika | URUGUAY - FW (Land Nr. 132) |
| 240 | Südamerika | VENEZUELA - FW (Land Nr. 50) |
Johan Ockerman - June 02, 2022
Dear Mr.,Ms.,
Is there a FOTW possible for New Caledonia and is it possible to make one for the United Nations?
Already many thanks,
looking forward to receive my order.
Greetings,
Johan Ockerman